丰富的经验,成熟的技术
Company depends on abundant practice experience and mature technology product
南宁八菱科技股份有限公司
第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单
为进一步建立健全南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,推进人才队伍建设,充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促使各方共同关注公司的长远发展,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司拟实施第二期股票期权激励计划(以下简称本激励计划)。
本激励计划已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过后方可实施,具体内容详见公司于2025年7月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
现将本激励计划首次拟授予的激励对象名单公示如下:
一、总体情况
序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本次授予权益总额的比例 | 占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例 |
1 | 刘汉桥 | 副董事长 | 60 | 6% | 0.21% |
2 | 魏远海 | 总工程师 | 60 | 6% | 0.21% |
3 | 黄缘 | 副总经理 | 60 | 6% | 0.21% |
4 | 林永春 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 60 | 6% | 0.21% |
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计141人) | 610 | 61% | 2.15% | ||
预留部分 | 150 | 15% | 0.53% | ||
合计 | 1000 | 100% | 3.53% |
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
预留部分股票期权的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,董事会薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留部分授予。
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干
序号 | 姓名 | 层级/职务 |
1 | 梁书铭 | 中层管理人员 |
2 | 李宝妹 | 中层管理人员 |
3 | 谢武珍 | 中层管理人员 |
4 | 顾朝晖 | 中层管理人员 |
5 | 李熠辉 | 中层管理人员 |
6 | 孙会全 | 中层管理人员 |
7 | 陈淑英 | 中层管理人员 |
8 | 吴礼平 | 中层管理人员 |
9 | 李汉敏 | 中层管理人员 |
10 | 覃俊朝 | 中层管理人员 |
11 | 罗祖文 | 中层管理人员 |
12 | 罗家明 | 中层管理人员 |
13 | 唐瑾睿 | 中层管理人员 |
14 | 廖富春 | 中层管理人员 |
15 | 韦华荣 | 中层管理人员 |
16 | 韩军 | 中层管理人员 |
17 | 李宗俊 | 中层管理人员 |
18 | 周余 | 中层管理人员 |
19 | 邹志新 | 中层管理人员 |
20 | 向东 | 中层管理人员 |
21 | 黄国伟 | 中层管理人员 |
22 | 邓广权 | 中层管理人员 |
23 | 麻民思 | 中层管理人员 |
24 | 刘丰铭 | 中层管理人员 |
25 | 杨国文 | 中层管理人员 |
26 | 蔡文茂 | 中层管理人员 |
27 | 蓝宏高 | 中层管理人员 |
28 | 王涛 | 中层管理人员 |
29 | 甘燕霞 | 核心技术(业务)骨干 |
30 | 黄慧玲 | 核心技术(业务)骨干 |
31 | 罗莉 | 核心技术(业务)骨干 |
32 | 陶仙琴 | 核心技术(业务)骨干 |
33 | 韦芳 | 核心技术(业务)骨干 |
34 | 邓璐 | 核心技术(业务)骨干 |
35 | 曾德雄 | 核心技术(业务)骨干 |
36 | 黄献球 | 核心技术(业务)骨干 |
37 | 邓宏高 | 核心技术(业务)骨干 |
38 | 鄢国刚 | 核心技术(业务)骨干 |
39 | 张国强 | 核心技术(业务)骨干 |
40 | 杨瑞庆 | 核心技术(业务)骨干 |
41 | 施增金 | 核心技术(业务)骨干 |
42 | 吴江然 | 核心技术(业务)骨干 |
43 | 滕祺 | 核心技术(业务)骨干 |
44 | 农毅 | 核心技术(业务)骨干 |
45 | 李高余 | 核心技术(业务)骨干 |
46 | 苏敏 | 核心技术(业务)骨干 |
47 | 李维维 | 核心技术(业务)骨干 |
48 | 李剑成 | 核心技术(业务)骨干 |
49 | 陶屹峰 | 核心技术(业务)骨干 |
50 | 苏文庆 | 核心技术(业务)骨干 |
51 | 吴兴振 | 核心技术(业务)骨干 |
52 | 许国尚 | 核心技术(业务)骨干 |
53 | 陈冠明 | 核心技术(业务)骨干 |
54 | 林佳富 | 核心技术(业务)骨干 |
55 | 方建府 | 核心技术(业务)骨干 |
56 | 詹志雄 | 核心技术(业务)骨干 |
57 | 苏长林 | 核心技术(业务)骨干 |
58 | 唐萍 | 核心技术(业务)骨干 |
59 | 李雪峰 | 核心技术(业务)骨干 |
60 | 覃鲜艳 | 核心技术(业务)骨干 |
61 | 王宁 | 核心技术(业务)骨干 |
62 | 韦秋燕 | 核心技术(业务)骨干 |
63 | 张珍 | 核心技术(业务)骨干 |
64 | 黄美华 | 核心技术(业务)骨干 |
65 | 韦建锦 | 核心技术(业务)骨干 |
66 | 黄华 | 核心技术(业务)骨干 |
67 | 陆焜 | 核心技术(业务)骨干 |
68 | 林俐 | 核心技术(业务)骨干 |
69 | 文丽辉 | 核心技术(业务)骨干 |
70 | 张兆迁 | 核心技术(业务)骨干 |
71 | 覃晓贵 | 核心技术(业务)骨干 |
72 | 黄家青 | 核心技术(业务)骨干 |
73 | 李文用 | 核心技术(业务)骨干 |
74 | 胡明 | 核心技术(业务)骨干 |
75 | 谭显兴 | 核心技术(业务)骨干 |
76 | 颜国庆 | 核心技术(业务)骨干 |
77 | 廖航 | 核心技术(业务)骨干 |
78 | 杨乔 | 核心技术(业务)骨干 |
79 | 韩志强 | 核心技术(业务)骨干 |
80 | 梁仲莹 | 核心技术(业务)骨干 |
81 | 覃凤英 | 核心技术(业务)骨干 |
82 | 杨海燕 | 核心技术(业务)骨干 |
83 | 梁雪玲 | 核心技术(业务)骨干 |
84 | 黄万鹏 | 核心技术(业务)骨干 |
85 | 刘甫群 | 核心技术(业务)骨干 |
86 | 刘文强 | 核心技术(业务)骨干 |
87 | 雷月飞 | 核心技术(业务)骨干 |
88 | 顾文雅 | 核心技术(业务)骨干 |
89 | 李信霞 | 核心技术(业务)骨干 |
90 | 李增良 | 核心技术(业务)骨干 |
91 | 黄晓莹 | 核心技术(业务)骨干 |
92 | 闭学艺 | 核心技术(业务)骨干 |
93 | 许翌基 | 核心技术(业务)骨干 |
94 | 刘荣满 | 核心技术(业务)骨干 |
95 | 黄大宁 | 核心技术(业务)骨干 |
96 | 青如娇 | 核心技术(业务)骨干 |
97 | 钟秋容 | 核心技术(业务)骨干 |
98 | 韦明泉 | 核心技术(业务)骨干 |
99 | 陆建晓 | 核心技术(业务)骨干 |
100 | 归碧昌 | 核心技术(业务)骨干 |
101 | 冯亚楠 | 核心技术(业务)骨干 |
102 | 王海微 | 核心技术(业务)骨干 |
103 | 雷相静 | 核心技术(业务)骨干 |
104 | 刘金添 | 核心技术(业务)骨干 |
105 | 周艳 | 核心技术(业务)骨干 |
106 | 韦玉香 | 核心技术(业务)骨干 |
107 | 谢凤玲 | 核心技术(业务)骨干 |
108 | 罗东 | 核心技术(业务)骨干 |
109 | 林明毅 | 核心技术(业务)骨干 |
110 | 黄裕泉 | 核心技术(业务)骨干 |
111 | 覃克成 | 核心技术(业务)骨干 |
112 | 蒙卫玲 | 核心技术(业务)骨干 |
113 | 黄金芳 | 核心技术(业务)骨干 |
114 | 莫青朗 | 核心技术(业务)骨干 |
115 | 凌龙 | 核心技术(业务)骨干 |
116 | 凌成义 | 核心技术(业务)骨干 |
117 | 韦家化 | 核心技术(业务)骨干 |
118 | 李永献 | 核心技术(业务)骨干 |
119 | 邱国佳 | 核心技术(业务)骨干 |
120 | 李鹏鹏 | 核心技术(业务)骨干 |
121 | 苏树佳 | 核心技术(业务)骨干 |
122 | 黄德高 | 核心技术(业务)骨干 |
123 | 杨永荣 | 核心技术(业务)骨干 |
124 | 王超乾 | 核心技术(业务)骨干 |
125 | 何时创 | 核心技术(业务)骨干 |
126 | 周锦明 | 核心技术(业务)骨干 |
127 | 李长朋 | 核心技术(业务)骨干 |
128 | 陆谦 | 核心技术(业务)骨干 |
129 | 韦全幸 | 核心技术(业务)骨干 |
130 | 林坤华 | 核心技术(业务)骨干 |
131 | 杨锦娟 | 核心技术(业务)骨干 |
132 | 黄勇泉 | 核心技术(业务)骨干 |
133 | 李春梅 | 核心技术(业务)骨干 |
134 | 黎东 | 核心技术(业务)骨干 |
135 | 李玲 | 核心技术(业务)骨干 |
136 | 李小梅 | 核心技术(业务)骨干 |
137 | 樊军 | 核心技术(业务)骨干 |
138 | 王敏 | 核心技术(业务)骨干 |
139 | 覃付兵 | 核心技术(业务)骨干 |
140 | 覃金耀 | 核心技术(业务)骨干 |
141 | 卢细娟 | 核心技术(业务)骨干 |
注:以上排名不分先后。
本激励计划首次拟授予的激励对象共145人,激励对象名单公示时间为2025年7月24日至2025年8月2日,公示期为10天。公示期间,如对公示名单有异议的,请以书面形式或者邮件方式反馈至公司董事会薪酬与考核委员会或者监事会,反映的情况应有异议的理由以及具体的证明依据,并署姓名和联系电话。
董事会薪酬与考核委员会电子信箱:nnblkj@baling.com.cn,书面文件由公司证券事务代表甘燕霞代收,地址:公司办公楼三楼证券部。
公司监事会电子信箱:liangjinlan@baling.com.cn,书面文件交至监事会主席梁金兰处,地址:公司办公楼四楼质量部。
南宁八菱科技股份有限公司
2025年7月24日
联系电话:
0771-4516028
公司邮箱:
sales@baling.com.cn
南宁八菱科技股份有限公司
地址:广西南宁高新区高新大道东段21号